宗地编号 | 地块位置 | 面积 (㎡) | 用途 | 容积率 | 出让年限 | 起报总价 | 成交总价 | 楼面价 | 竞得单位 |
(万元) | (万元) | 元/平 | |||||||
位于宿迁经济技术开发区,东至民便河,西至世纪大道,南至空地,北至民便河。 | 79795 | 住宅 | 1<容积率≤2.50 | 70 | 19150.8 | 29923.125 | 1500 | ||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
2014(经)J开发区11 | 位于宿迁经济技术开发区,东至锡山路,西至瑞和祥项目用地,南至苏州路,北至亿山车业项目用地。 | 30270 | 住宅 | 1<容积率≤2.50 | 70 | 6810.75 | 1500 | ||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
2014(经)J开发区12 | 位于宿迁经济技术开发区,东至空地,西至人民大道,南至梨园变,北至苏州路。 | 39219 | 商业 | 容积率≤2.50 | 40 | 9412.56 | 1560 | ||
其他商服用地 | |||||||||
2014(经)J开发区13 | 位于宿迁经济技术开发区,东至人民大道,西至空地,南至滨湖路,北至金陵路。 | 39901 | 住宅 | 1<容积率≤2.50 | 70 | 8977.725 | 1560 | ||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
2014(经)J开发区14 | 位于宿迁经济开发区,东至空地,西至人民大道,北至树人河,南至东吴路。 | 29725 | 商业 | 容积率≤3 | 40 | 7134 | 1250 | 宿迁市经济开发总公司 | |
其他商服用地 | |||||||||
2014(经)J宿豫40 | 位于宿豫区,东至总部基地B4地块、西至总部基地B6、北至总部基地园区支路、南至总部基地绿化广场。 | 2652 | 商业 | 容积率≤2 | 40 | 314.262 | 595.5 | ||
其他商服用地 | |||||||||
2014(经)J宿豫41 | 位于宿豫区,东至建设产业集聚区B6、西至建设产业集聚区内部主干道、北至建设产业集聚区小支路、南至建设产业集聚区B8地块。 | 1543 | 商业 | 容积率≤3 | 40 | 247.6515 | 538 | ||
其他商服用地 | |||||||||
2014(经)J宿豫42 | 位于宿豫区,东至建设产业集聚区绿化广场、西至建设产业集聚区内部主干道、北至建设产业集聚区B6B7地块、南至建设产业集聚区小支路。 | 3884 | 商业 | 容积率≤3.50 | 40 | 635.034 | 472.28571 | ||
其他商服用地 | |||||||||
2014(经)J宿豫43 | 位于宿豫区,东至产业集聚区C3地块、西至产业集聚区C1地块、北至产业集聚区C8地块,南至产业集聚区道路。 | 2903 | 商业 | 容积率≤2 | 40 | 330.942 | 574.5 | ||
其他商服用地 | |||||||||
2014(经)J宿豫44 | 位于宿豫区,东至建设产业集聚区C8、西至清水江路绿化带、北至建设产业集聚区支路、南至建设产业集聚区C1。 | 4629 | 商业 | 容积率≤4.50 | 40 | 784.6155 | 378.66667 | ||
其他商服用地 | |||||||||
2014(经)J宿豫45 | 位于宿豫区,东至总部基地D3地块、西至总部基地园区支路、北至总部基地园区支路、南至总部基地园区支路。 | 1634 | 商业 | 容积率≤3.50 | 40 | 264.708 | 464.57143 | ||
其他商服用地 | |||||||||
2014(经)J宿豫46 | 位于宿豫区,东至总部基地D4地块、西至总部基地D2地块、北至总部基地园区支路、南至总部基地园区支路。 | 2161 | 商业 | 容积率≤3.50 | 40 | 350.082 | 465.42857 | ||
其他商服用地 | |||||||||
2014(经)J宿豫47 | 位于宿豫区,东至汉江路、西至建设产业集聚区D3、北至建设产业集聚区支路、南至建设产业集聚区小支路。 | 3784 | 商业 | 容积率≤4 | 40 | 613.008 | 408 | ||
其他商服用地 | |||||||||
2014(经)J洋河新区17 | 位于洋河新区,东至空地,西至空地,南至空地,北至空地。 | 1952 | 住宅 | 1<容积率≤1.50 | 70 | 108.336 | 370 | ||
其他普通商品住房用地 |
(土拍网)