宗地编号 | 地块位置 | 面积 | 用途 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 出让年限 | 起报总价 | 成交总价 | 楼面价 | 竞得单位 |
(㎡) | (万元) | (万元) | 元/平 | ||||||||
2015(经)A湖滨新区01 | 位于湖滨新区祥和社区,东至空地,西至空地,南至空地,北至空地。 | 121824 | 住宅 | 1<容积率≤1.50 | 建筑密度≤30% | 30%≤绿化率 | 70 | 18273.6 | 21928.32 | 1200 | 宿迁市湖滨新城新农村开发建设有限公司 |
其他普通商品住房用地 | |||||||||||
2015(经)A湖滨新区02 | 位于湖滨新区祥和社区,东至空地,西至空地,北至宿新高速宿迁北互通连接线。 | 91520 | 住宅 | 1<容积率≤1.50 | 建筑密度≤30% | 30%≤绿化率 | 70 | 13728 | 16473.6 | 1200 | 宿迁市湖滨新城新农村开发建设有限公司 |
其他普通商品住房用地 | |||||||||||
2015(经)A湖滨新区03 | 位于湖滨新区,东至嶂山大道,南至白桦路,西至晓店东大街及空地,北至纬七路。 | 72515 | 住宅 | 1<容积率≤1.50 | 建筑密度≤30% | 35%≤绿化率 | 70 | 15228.15 | 17403.6 | 1600 | 宿迁市湖滨新城房地产开发有限公司 |
其他普通商品住房用地 | |||||||||||
2015(经)A湖滨新区04 | 位于湖滨新区,东至晓店东大街,南至白桦路,西至晓店西大街,北至纬七路。 | 98152 | 住宅 | 1<容积率≤1.50 | 建筑密度≤30% | 35%≤绿化率 | 70 | 20611.92 | 23556.48 | 1600 | 宿迁市湖滨新城房地产开发有限公司 |
其他普通商品住房用地 | |||||||||||
2015(经)A湖滨新区05 | 位于湖滨新区,东至空地,南至规划道路,西至规划道路,北至规划道路。 | 105285 | 住宅 | 1<容积率≤1.50 | 建筑密度≤30% | 35%≤绿化率 | 70 | 18951.3 | 22109.85 | 1400 | 宿迁市湖滨新城房地产开发有限公司 |
其他普通商品住房用地 | |||||||||||
2015(经)A宿豫01 | 位于宿豫区,西至工业路(20米)、南至路北河、东至标准厂房、北至标准厂房。 | 11306 | 商业 | 容积率≤2 | 建筑密度≤55% | 10%≤绿化率 | 40 | 763.155 | 763.155 | 338 | 宿迁市龙亿实业有限公司 |
其他商服用地 | |||||||||||
2015(经)A洋河新城01 | 位于洋河新区,东至南大街,南至支一路,西至空地,北至空地。 | 12960 | 商业 | 容积率≤2 | 建筑密度≤35% | 10%≤绿化率 | 40 | 1613.52 | 1613.52 | 623 | 江苏洋河新城投资开发有限公司 |
其他商服用地 | |||||||||||
2015(经)A洋河新城02 | 位于洋河新区,东至空地,西至空地,南至空地,北至空地。 | 6112 | 住宅 | 1<容积率≤1.50 | 建筑密度≤28% | 35%≤绿化率 | 70 | 330.048 | 330.048 | 360 | 陈海勇 |
其他普通商品住房用地 | |||||||||||
2015(经)A洋河新城03 | 位于洋河新区,东至空地,西至空地,南至空地,北至空地。 | 12253 | 住宅 | 1<容积率≤1.50 | 建筑密度≤28% | 35%≤绿化率 | 70 | 661.662 | 661.662 | 360 | 陈海勇 |
其他普通商品住房用地 | |||||||||||
2015(经)A洋河新城04 | 位于洋河新区,东至空地,西至空地,南至空地,北至空地。 | 9826 | 住宅 | 1<容积率≤1.50 | 建筑密度≤28% | 35%≤绿化率 | 70 | 545.343 | 560.082 | 380 | 宿迁市民泽新农村建设有限公司 |
其他普通商品住房用地 |
(土拍网)