编号 | 土地位置 | 土地面积 | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让 | 起始价 | 成交总价 | 楼面价 | 竞得单位 | ||
(m2) | 年限 | (万元) | (万元) | 元/平 | |||||||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | (年) | ||||||||
2016(经)D湖滨新区09 | 位于湖滨新区,东至空地,南至空地,西至空地,北至白杨路。 | 139566 | 住宅 | 1<容积率≤1.60 | 建筑密度≤26% | 35%≤绿化率 | 70 | 13607.685 | 31402.35 | 1406 | 宿迁市湖滨新城新农村开发建设有限公司 |
其他普通商品住房用地 | |||||||||||
2016(经)D湖滨新区10 | 位于市软件园,东至规划道路中心线12米,南至项目红线,西至规划道路中心17米、精英商务大厦项目红线,北至中央景观绿化带。 | 24985 | 商业 | 容积率≤3 | 建筑密度≤40% | 15%≤绿化率 | 40 | 2548.47 | 2623.43 | 350 | 宿迁市知谷科技发展有限公司 |
其他商服用地 | |||||||||||
2016(经)D宿城12 | 位于老城区,东至剧院路4米绿化带,西至公园绿地,北至八一路,南至公园绿地。 | 46895 | 住宅 | 1<容积率≤1.60 | 建筑密度≤30% | 35%≤绿化率 | 70 | 14771.925 | 14771.925 | 1968 | 宿迁市隆城置业有限公司 |
其他普通商品住房用地 | |||||||||||
2016(经)D宿城13 | 位于老城区,东至幸福北路,西至宿城区人民医院用地,南至宿城区人民医院用地,北至隆城丹郡项目用地。 | 3548 | 其它 | 容积率≤2.20 | 建筑密度≤40% | 25%≤绿化率 | 50 | 1703.04 | 1703.04 | 2181 | 宿迁市宿城区人民医院 |
医卫慈善用地 | |||||||||||
2016(经)D宿城14 | 位于宿城新区,东至黄海路,西至顺堤河堤,北至微山湖路,南至清水河堤。 | 5163 | 商业 | 容积率≤2 | 建筑密度≤45% | 10%≤绿化率 | 40 | 774.45 | 782.1945 | 758 | 宿迁市宿城区双庄镇人民政府 |
其他商服用地 |